O calibre interno de precisão da série KM-501 possui um indicador mecânico com braços de mola para medições precisas das dimensões internas.Com uma operação intuitiva e um intervalo de medição de 15 mm a 515 mm, este medidor oferece um desempenho fiável para várias aplicações.
Fabricados com materiais de alta qualidade e processos precisos, nossos calibradores internos oferecem durabilidade e estabilidade excepcionais.A construção robusta garante um funcionamento estável mesmo em ambientes de trabalho exigentesO desenho simples facilita a fácil calibração e manutenção, sendo recomendada uma calibração periódica para manter a precisão da medição.
| Ordem n.o. | Faixa de medição | Graduação |
|---|---|---|
| KM-501-35 | 15-35 mm | 0.01 mm |
| KM-501-55 | 35-55 mm | 0.01 mm |
| KM-501-75 | 55 a 75 mm | 0.01 mm |
| KM-501-95 | 75-95 mm | 0.01 mm |
| KM-501-115 | 95-115 mm | 0.01 mm |
| KM-501-135 | 115-135 mm | 0.01 mm |
| KM-501-155 | 135-155 mm | 0.01 mm |
| KM-501-175 | 155-175 mm | 0.01 mm |
| KM-501-195 | 175 a 195 mm | 0.01 mm |
| KM-501-215 | 195-215 mm | 0.01 mm |
| KM-501-235 | 215-235 mm | 0.01 mm |
| KM-501-255 | 235-255 mm | 0.01 mm |
| KM-501-275 | 255-275 mm | 0.01 mm |
| KM-501-295 | 275-295 mm | 0.01 mm |
| KM-501-315 | 295-315 mm | 0.01 mm |
| KM-501-335 | 315-335 mm | 0.01 mm |
| KM-501-375 | 335-375 mm | 0.01 mm |
| KM-501-395 | 375-395 mm | 0.01 mm |
| KM-501-415 | 395-415 mm | 0.01 mm |
| KM-501-435 | 415-435 mm | 0.01 mm |
| KM-501-455 | 435-455 mm | 0.01 mm |
| KM-501-475 | 455-475 mm | 0.01 mm |
| KM-501-495 | 475-495 mm | 0.01 mm |
| KM-501-515 | 495-515 mm | 0.01 mm |
Ideal para medir dimensões internas em várias indústrias, incluindo fabricação mecânica, fabricação de metais, produção automotiva e aplicações aeroespaciais.