Este micrômetro interno digital de três pontos com classificação IP65 oferece desempenho excepcional em ambientes de oficina agressivos. Com resistência superior a óleo, água e poeira, ele mantém a operação estável em diversas condições de trabalho complexas. Disponível em faixas de medição de 6mm a 50mm com resolução de 0,001mm.
O design inovador de medição de três pontos garante precisão e estabilidade superiores ao medir furos cegos e passantes. Esta configuração minimiza erros de medição e aprimora a precisão dos resultados por meio do posicionamento ideal do contato.
Conjuntos abrangentes estão disponíveis com amplas opções de faixa de medição para atender a diversos requisitos industriais.
| Nº do Pedido | Faixa de Medição | Precisão | Resolução | Anéis de Ajuste | L1 | A | Hastes de Extensão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KM-2343-8 | 6~8mm | ±0,004mm | 0,001mm | Φ6mm | 54,5mm | 1,5mm | 100mm |
| KM-2343-10 | 8~10mm | ±0,004mm | 0,001mm | Φ8mm | 54,5mm | 1,5mm | 100mm |
| KM-2343-12 | 10~12mm | ±0,004mm | 0,001mm | Φ10mm | 54,5mm | 1,5mm | 100mm |
| KM-2343-16 | 12~16mm | ±0,004mm | 0,001mm | Φ16mm | 80mm | 0,5mm | 150mm |
| KM-2343-20 | 16~20mm | ±0,004mm | 0,001mm | Φ16mm | 80mm | 0,5mm | 150mm |
| KM-2343-25 | 20~25mm | ±0,004mm | 0,001mm | Φ25mm | 90mm | 0,5mm | 150mm |
| KM-2343-30 | 25~30mm | ±0,004mm | 0,001mm | Φ25mm | 90mm | 0,5mm | 150mm |
| KM-2343-40 | 30~40mm | ±0,004mm | 0,001mm | Φ40mm | 97mm | 0,5mm | 150mm |
| KM-2343-50 | 40~50mm | ±0,005mm | 0,001mm | Φ40mm | 97mm | 0,5mm | 150mm |
| Nº do Pedido | Faixa de Medição | Precisão | Resolução | Anéis de Ajuste | L1 | A | Hastes de Extensão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KM-2343-0.35 | 0.275~0.35″ | ±0.00016″ | 0.00005″ | 0.275″ | 2.18″ | 0.06″ | 4″ |
| KM-2343-0.425 | 0.35~0.425″ | ±0.00016″ | 0.00005″ | 0.35″ | 2.18″ | 0.06″ | 4″ |
| KM-2343-0.5 | 0.425~0.5″ | ±0.00016″ | 0.00005″ | 0.5″ | 2.18″ | 0.06″ | 4″ |
| KM-2343-0.65 | 0.5~0.65″ | ±0.00016″ | 0.00005″ | 0.65″ | 3.2″ | 0.02″ | 6″ |
| KM-2343-0.8 | 0.65~0.8″ | ±0.00016″ | 0.00005″ | 0.65″ | 3.2″ | 0.02″ | 6″ |
| KM-2343-1 | 0.8~1″ | ±0.00016″ | 0.00005″ | 1″ | 3.6″ | 0.02″ | 6″ |
| KM-2343-1.2 | 1~1.2″ | ±0.00016″ | 0.00005″ | 1″ | 3.6″ | 0.02″ | 6″ |
| KM-2343-1.6 | 1.2~1.6″ | ±0.00016″ | 0.00005″ | 6″ | 3.88″ | 0.02″ | 6″ |
| KM-2343-2 | 1.6~2″ | ±0.0002″ | 0.00005″ | 6″ | 3.88″ | 0.02″ | 6″ |
Os micrômetros internos digitais de três pontos são usados principalmente para medir furos, furos ranhurados e recursos semelhantes. Eles são amplamente empregados em vários setores industriais, incluindo fabricação de máquinas, produção automotiva, aeroespacial e componentes eletrônicos. Com sua alta precisão de medição, operação amigável e simplicidade, eles se tornaram ferramentas essenciais para a medição precisa do diâmetro do furo.